
BEAKER DE VIDRIO
Beaker de vidrio o vaso de precipitación.
specificaciones Técnicas
| Capacidad | Ref. |
|---|---|
| 20 ml | PG049 |
| 100 ml | PG050 |
| 250 ml | PG251 |
| 400 ml | PG252 |
| 600 ml | PG253 |
| 800 ml | PG257 |
| 1 000 ml | PG254 |
| 2 000 ml | PG256 |

Beaker de vidrio o vaso de precipitación.
| Capacidad | Ref. |
|---|---|
| 20 ml | PG049 |
| 100 ml | PG050 |
| 250 ml | PG251 |
| 400 ml | PG252 |
| 600 ml | PG253 |
| 800 ml | PG257 |
| 1 000 ml | PG254 |
| 2 000 ml | PG256 |


